The official results can be found here.

Male: Elite Finish spread
71 competitors found
Male: U17 Finish spread
26 competitors found
Male: U19 Finish spread
27 competitors found
Male: 30-39 Finish spread
22 competitors found
Male: 40-49 Finish spread
18 competitors found
Male: 50-59 Finish spread
12 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 351 | Jacobo SANTANA PASTOR | BMX ALCOY, CC | VLC | 2:00.671 | 1:58.901 | - | ||
2nd | 357 | Matthieu WEIDNER | 2:06.402 | 2:03.422 | 4.52s | ||||
3rd | 361 | Jordi LAGO LOPEZ | BTT LA GARRIGA, CLUB | CAT | 2:11.843 | 2:10.623 | 11.72s | ||
4th | 358 | Joan PRAT ROCA | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | CAT | 2:17.475 | 2:15.214 | 16.31s | ||
5th | 363 | Joan SERRA MARZA | BTT LA GARRIGA, CLUB | CAT | 2:21.577 | 2:18.705 | 19.80s | ||
6th | 353 | Joseph MARINUS BOODT | AND | 2:17.816 | 2:19.646 | 20.74s | |||
7th | 352 | Francisco Albino BORONDO ALFONSO | GUIJARRO TOT ESPORT, CC | VLC | 2:15.294 | 2:20.397 | 21.49s | ||
8th | 354 | Arnold KIRCHMAYER | 101% DH, C.D. | AND | 2:28.668 | 2:22.168 | 23.26s | ||
9th | 359 | Jose Ignacio OCHANDO SANCHEZ | ST.ANDREU BARCA, MOTO CLUB | CAT | 2:30.5510 | 2:28.499 | 29.59s | ||
10th | 362 | Josep ESCAYOLA TORRAS | XL BMX | CAT | 2:29.479 | 2:32.9710 | 34.07s | ||
11th | 360 | Angel AZNAR SABATER | LA TRIBU BTT FORALLAC,C.C. | CAT | 2:33.1911 | 2:33.3811 | 34.48s | ||
12th | 356 | Joaquim MALLORQUI AYUSO | BTT LLAGOSTERA CLUB | CAT | 2:55.2912 | 2:55.7912 | 56.89s |
Male: 60+
1 competitor found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 364 | Antoni PRAT MUNTANE | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | CAT | 2:41.881 | 2:40.781 | - |
Female: Elite Finish spread
4 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 251 | Aina GONZALEZ GRIMAU | ST.ANDREU BARCA, MOTO CLUB | CAT | 2:14.021 | 2:13.631 | - | ||
2nd | 252 | Zoe ZAMORA NOVALES | 101% DH, C.D. | MAD | 2:14.152 | 2:13.782 | 0.15s | ||
3rd | 256 | Ares MASIP IBAÑEZ | 2:24.653 | 2:22.733 | 9.10s | ||||
4th | 253 | Mireia PI MADRENAS | LA TRIBU BTT FORALLAC,C.C. | CAT | 2:29.504 | 2:23.814 | 10.18s |
Female: U17
1 competitor found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 281 | Laura MARQUEZ MARIN | PLANET MTB C.D.E. | AND | 2:35.451 | 2:47.981 | - |
Female: U19 Finish spread
4 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 271 | Kira ZAMORA NOVALES | 101% DH, C.D. | MAD | 2:16.981 | 2:17.541 | - | ||
2nd | 273 | Christine Miche LEWIS MONTES | BTT LA GARRIGA, CLUB | CAT | 2:28.953 | 2:23.552 | 6.01s | ||
3rd | 274 | Maria POMES GARCIA | BTT AVIA DESCENS TEAM CLUB | CAT | 2:25.922 | 2:28.073 | 10.53s | ||
4th | 272 | Ines CHINCHILLA MARTIN | THE AJ46 PROJECT, C.D. | AND | 2:36.834 | 2:55.104 | 37.56s |
Female: 30-39 Finish spread
2 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Sponsors | Area | Seed | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 291 | Elisabeth GUILLEN MATEOS | MARESME TROPICAL BIKE CLUB | CAT | 2:32.531 | 2:29.891 | - | ||
2nd | 292 | Roos STURM | GIRONA GRAVITY CLUB CICLISTA | CAT | 2:59.232 | 2:58.972 | 29.08s |
Female: 40+
1 competitor found
Key: DNS - did not start DNF - did not finish DSQ - disqualified DNQ - did not qualify DNP - did not proceed NTR - no time recorded CUT - did not make the cut-off TBC - to be confirmed N/C - not classified