The official results can be found here.

Male: Elite Finish spread
53 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | Goncalo BANDEIRA | 10054661096 | 2:14.4491 | - | |||
2nd | 3 | Jose BORGES (1) | 10006430676 | Clube Btt Matosinhos | 2:15.4982 | 1.049s | ||
3rd | 7 | Vasco BICA | 10008101706 | 2:16.3483 | 1.899s | |||
4th | 2 | Nuno REIS | 10045196627 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:18.1414 | 3.692s | ||
5th | 6 | Vasco VASCONCELOS | 10008163946 | 2:18.3555 | 3.906s | |||
6th | 47 | Sauro AGOSTINHO | 10055588660 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:19.9606 | 5.511s | ||
7th | 5 | Rafael SOUSA (elt) | 10009580348 | Clube Btt Matosinhos | 2:20.2317 | 5.782s | ||
8th | 4 | Tomás BARREIROS | 10045137316 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | 2:20.7848 | 6.335s | ||
9th | 10 | Guilherme JESUS | 10008185063 | MCF / Município de São Brás de Alportel / XDREAM | 2:22.6899 | 8.240s | ||
10th | 11 | Felipe SILVA (elt) | 10045506522 | Bike House DH Team / Guimarães | 2:24.58410 | 10.135s | ||
11th | 17 | Jimmy SILVA | 10104553856 | Clube Futebol Carvalheiro | 2:25.37911 | 10.930s | ||
12th | 9 | Francisco SOUSA (elt) | 10074024825 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | 2:25.93712 | 11.488s | ||
13th | 21 | João BAPTISTA | 10054875409 | Bike House DH Team / Guimarães | 2:26.75913 | 12.310s | ||
14th | 31 | Ezequiel Avelino FERREIRA MARTINS | 10048454716 | 2:26.99914 | 12.550s | |||
15th | 18 | Carlos MARTINS | 10010022407 | 2:27.19515 | 12.746s | |||
16th | 14 | Hugo CORREIA | 10014915045 | UNIAO DESPORTIVA LORVANENSE | 2:28.60516 | 14.156s | ||
17th | 13 | Rui JANEIRO | 10044508230 | CD Santo António | 2:28.68117 | 14.232s | ||
18th | 44 | José COSTA | 10114864047 | Bike House DH Team / Guimarães | 2:28.90118 | 14.452s | ||
19th | 16 | João VIEIRA (elt) | 10125226374 | Porto Mós / Team Ribeirense | 2:29.92119 | 15.472s | ||
20th | 8 | Pedro FERNANDES (elt2) | 10060985601 | 2:30.36920 | 15.920s | |||
21st | 29 | Sergio Filipe OLIVEIRA MARTINS | 10091277283 | 2:31.85721 | 17.408s | |||
22nd | 12 | Gonçalo BARROS | 10011071623 | Clube Btt Matosinhos | 2:32.66222 | 18.213s | ||
23rd | 24 | Rafael CARDOSO | 10103545763 | 2:33.02623 | 18.577s | |||
24th | 25 | Daniel FERRÃO (elt) | 10013756705 | Sporting Clube de Travancinha | 2:34.18624 | 19.737s | ||
25th | 15 | Diogo VIEIRA | 10045606047 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:34.54325 | 20.094s | ||
26th | 23 | José SALGUEIRO | 10043874696 | MCF / Município de São Brás de Alportel / XDREAM | 2:36.56726 | 22.118s | ||
27th | 20 | Manuel FERNANDES | 10139043723 | Bike House DH Team / Guimarães | 2:38.30727 | 23.858s | ||
28th | 48 | David ANDRÉ DIAS | 10091011949 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:39.08528 | 24.636s | ||
29th | 50 | Tomé NOVO | 10116222451 | Edaetech / SAERTEX Portugal | 2:40.22429 | 25.775s | ||
30th | 38 | José PINTO | 10126251241 | 2:40.35030 | 25.901s | |||
31st | 37 | Ademar MARQUES | 10116369466 | 2:40.67631 | 26.227s | |||
32nd | 28 | Diogo TOMÁS | 10120063954 | Almofalinhas DH | 2:41.56132 | 27.112s | ||
33rd | 26 | Bejamim RIEL | 10126251140 | Wildpack Algarve Racing | 2:41.81033 | 27.361s | ||
34th | 52 | Eduardo SIMÕES | 10054651093 | UNIAO DESPORTIVA LORVANENSE | 2:44.41034 | 29.961s | ||
35th | 53 | Samuel FONSECA | 10139043521 | UNIAO DESPORTIVA LORVANENSE | 2:44.67635 | 30.227s | ||
36th | 51 | Diogo GONÇALVES | 10126627521 | Sporting Clube de Travancinha | 2:45.63036 | 31.181s | ||
37th | 33 | José CUNHA | 10139104145 | 2:46.08837 | 31.639s | |||
38th | 32 | Francisco TRAVASSOS | 10045534208 | 2:46.35738 | 31.908s | |||
39th | 54 | Tiago OLIVEIRA | 10116650867 | UNIAO DESPORTIVA LORVANENSE | 2:48.55539 | 34.106s | ||
40th | 30 | Serhii SOLOVAN | 10136873852 | 2:52.54940 | 38.100s | |||
41st | 40 | Gonçalo LOPES | 10104837075 | Atlético Desportivo São Pedro | 2:54.23141 | 39.782s | ||
42nd | 39 | Alex MEDEIROS | 10126141410 | Atlético Desportivo São Pedro | 2:55.49842 | 41.049s | ||
43rd | 49 | João BELO | 10083983994 | Clube Btt Matosinhos | 3:03.34343 | 48.894s | ||
44th | 34 | João SANTOS | 10139104044 | 3:03.82144 | 49.372s | |||
45th | 36 | Tiago FERNANDES (elt2) | 10139482041 | 3:09.76445 | 55.315s | |||
46th | 46 | Ricardo CASTRO | 10127228315 | Bike House DH Team / Guimarães | 3:11.33946 | 56.890s | ||
47th | 35 | Leandro ALVES | 10130621493 | 3:26.37447 | 1:11.925 | |||
45 | Luis FERNANDES | 10107782239 | Bike House DH Team / Guimarães | DNF | ||||
43 | Rui GODINHO | 10107862162 | Bicisintra / GásMucifal | DNF | ||||
41 | Pedro MOTA | 10118773046 | BTT Pandilhas a Monte | DNF | ||||
55 | Hugo NUNES | 10090949911 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | DNF | ||||
19 | Pedro OLIVEIRA (elt) | 10081890919 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | DNF | ||||
42 | José PEREIRA | 10107860950 | Bicisintra / GásMucifal | DNF |
Male: Expert Finish spread
9 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 958 | Chris CUMMING | Continental Nukeproof Factory Racing | 2:16.7881 | - | |||
2nd | 957 | Mauricio CIRNE | Casa do Povo de Abrunheira | 2:23.9272 | 7.139s | |||
3rd | 954 | Aitor MARTINEZ | Aloia Patrol | 2:31.1543 | 14.366s | |||
4th | 955 | Francisco NEVES | Casa do Povo de Abrunheira | 2:34.7454 | 17.957s | |||
5th | 952 | Hugo ALVES | 2:34.7515 | 17.963s | ||||
6th | 951 | Luís JESUS | 2:41.3586 | 24.570s | ||||
7th | 960 | Artur SOARES | Crownart Suspensionics | 3:19.1137 | 1:02.325 | |||
953 | Gabriel ALONSO | Tribu del Nu | DNF | |||||
956 | Francisco VICENTE | Casa do Povo de Abrunheira | DNF |
Male: Sport Finish spread
5 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 903 | Ross KEW | 2:26.3941 | - | ||||
2nd | 959 | Andre RODRIGUEZ | A.d. Avanza | 2:31.0432 | 4.649s | |||
3rd | 901 | Marcel KOVACS | Clube Desportivo De Santo António | 2:58.4893 | 32.095s | |||
4th | 905 | Ricardo LOPES | Pe Do Negro | 3:01.7294 | 35.335s | |||
5th | 902 | Tiago FELIZARDO | 3:13.3135 | 46.919s |
Male: U13 Finish spread
3 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 801 | Rodrigo CUNHA | 10133353964 | 4:04.6611 | - | |||
2nd | 802 | Diogo MARQUES | 10105754131 | A.R. Grada / Sardanetas BTT | 4:18.1022 | 13.441s | ||
803 | Maria PINTO | 10118815381 | Casa do Povo de Abrunheira | DNF |
Male: U15 Finish spread
8 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 812 | Afonso SOARES | 10116471722 | Bikezone | 2:59.6991 | - | ||
2nd | 811 | Nui TAI | 10115034506 | Wildpack Algarve Racing | 3:00.8812 | 1.182s | ||
3rd | 813 | Francisco FERREIRA (u15) | 10089246044 | Caniço Riders / FREERIDE MADEIRA | 3:03.9493 | 4.250s | ||
4th | 814 | Benjamin VASCONCELOS | 10051340363 | AXPO / FirstBike Team / Vila | 3:09.3024 | 9.603s | ||
5th | 817 | Afonso DOMINGUES | 10132303435 | Clube de Cicloturismo de Monção (BTT) | 3:09.4125 | 9.713s | ||
6th | 816 | Henrique LUZ | 10126035720 | Azpedal | 3:18.4196 | 18.720s | ||
7th | 818 | David LOUREIRO | 10142332427 | Ribeira do Neiva -BTT Clube | 8:31.2307 | 5:31.531 | ||
815 | Lucas SILVA | 10142031323 | BTT Pandilhas a Monte | DNF |
Male: U17 Finish spread
21 competitors found
Male: U19 Finish spread
23 competitors found
Male: 30+ Finish spread
32 competitors found
Male: 40+ Finish spread
15 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 404 | Jorge AFONSECA | 10044037980 | AXPO Team Vila do Conde | 2:33.7841 | - | ||
2nd | 401 | Ricardo SOARES | 10044074659 | Bikezone | 2:34.0122 | 0.228s | ||
3rd | 402 | Paulo GONÇALVES DOMINGUES | 10004974767 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:34.1893 | 0.405s | ||
4th | 403 | Paulo RAMOS | 10127122221 | 2:37.1564 | 3.372s | |||
5th | 407 | Rui SILVA (1) | 10043877023 | Bikezone | 2:47.5625 | 13.778s | ||
6th | 414 | João PEREIRA (vet1) | 10114753408 | Maiatos | 2:49.9776 | 16.193s | ||
7th | 408 | António CUNHA | 10044180349 | 2:49.9857 | 16.201s | |||
8th | 406 | João PEREIRA (1981) | 10044030102 | MCF / Município de São Brás de Alportel / XDREAM | 2:50.8188 | 17.034s | ||
9th | 405 | Marco TEIXEIRA | 10044066878 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | 2:59.8769 | 26.092s | ||
10th | 409 | Rui OLIVEIRA | 10126820511 | Maiatos | 3:02.25110 | 28.467s | ||
11th | 411 | António GOMES | 10076496810 | Sporting Clube de Travancinha | 3:05.98011 | 32.196s | ||
12th | 415 | Rui VIVEIROS | 10044033536 | GDSVF / Seg-mento Bike Team | 3:13.81312 | 40.029s | ||
13th | 410 | António GONÇALVES (1) | 10045623023 | UNIAO DESPORTIVA LORVANENSE | 3:21.82813 | 48.044s | ||
14th | 413 | Joao MONTEIRO | 10044070922 | BTT Pandilhas a Monte | 3:48.34114 | 1:14.557 | ||
15th | 412 | Paulo AMARO | 10044710718 | SAGIPER NSCP Mortágua | 4:12.58715 | 1:38.803 |
Male: 50+ Finish spread
6 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 501 | Rui CRUZ | 10044007264 | MCF / Município de São Brás de Alportel / XDREAM | 2:40.3591 | - | ||
2nd | 505 | Leonel BENTO | 10117297131 | Casa do Povo de Abrunheira | 2:44.5122 | 4.153s | ||
3rd | 502 | João ESTÊVÃO | 10043900766 | Wildpack Algarve Racing | 2:46.7093 | 6.350s | ||
4th | 503 | Francisco BATARDA | 10044957561 | MCF / Município de São Brás de Alportel / XDREAM | 2:47.8344 | 7.475s | ||
506 | José QUEIRÓS | 10061152420 | BTT Pandilhas a Monte | DNF | ||||
504 | José REIS | 10044026866 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | DNF |
Male: 60+ Finish spread
2 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 551 | Antonio RODRIGUES (2) | 10044169538 | Casa do Povo de Abrunheira | 4:24.5441 | - | ||
2nd | 552 | Pedro OLIVEIRA (60+) | 10116284590 | 4:46.6442 | 22.100s |
Female: Elite Finish spread
6 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 605 | Margarida BANDEIRA | 10009023408 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | 3:13.1471 | - | ||
2nd | 601 | Joana NUNES | 10093429976 | Sporting Clube de Travancinha | 3:40.4902 | 27.343s | ||
3rd | 603 | Raquel FERREIRA | 10116570742 | WILDBOYS | RIDING ADDICTION | 3:47.4213 | 34.274s | ||
4th | 604 | Ana LEITE | 10008100490 | AXPO Team Vila do Conde | 15:58.3294 | 12:45.182 | ||
602 | Sara FERREIRA | 10044357070 | Maiatos | DNF | ||||
606 | Sandra LOPES | 10044933515 | Maiatos | DNF |
Female: Open
1 competitor found
Female: U17
1 competitor found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 681 | Margarida VASCONCELOS MAIATOS | 10051331673 | AXPO / FirstBike Team / Vila | 3:51.4071 | - |
Female: 30+ Finish spread
2 competitors found
Pos⇧ | Bib | Name | Licence | Sponsors | Run 1 | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 651 | Sofia ALEXANDRA PINTO | 10004054681 | Casa do Povo de Abrunheira | 4:31.4771 | - | ||
2nd | 652 | Fátima VIDA | 10007836267 | Ciclismo 20kms Almeirim | 4:48.5152 | 17.038s |