
Elite men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 5 | Kirk MCDOWALL | Anmore, BC | Dunbar Cycles | 4:55.03 (1) | - | |
bookmark2 | 1 | Mark WALLACE | Duncan, BC | DEVINCI GLOBAL RACING | 4:55.62 (2) | 0.59s | |
bookmark3 | 71 | Chris KOVARIK | Whistler, BC | 4:59.24 (3) | 4.21s | ||
bookmark4 | 21 | Max SCHARF | Salmon Arm, BC | Skookum Cycle and Ski | 5:03.50 (4) | 8.47s | |
bookmark5 | 15 | Mckay VEZINA | Newbury Park, CA, USA | Giant Cove Factory | 5:06.68 (5) | 11.65s | |
bookmark6 | 25 | Cody MACARTHUR | Duncan, BC | Dunbar Cycles | 5:07.32 (6) | 12.29s | |
bookmark7 | 34 | Nic RODGERS | Cobble Hill, BC | Dunbar Cycles | 5:07.74 (7) | 12.71s | |
bookmark8 | 4 | Matthew BEER | North Vancouver, BC | Fox / Intense / OGC | 5:08.27 (8) | 13.24s | |
bookmark9 | 24 | Ken FAUBERT | West Vancouver, BC | Dunbar Cycles | 5:08.90 (9) | 13.87s | |
bookmark10 | 20 | Jack ALMOND | West Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:09.19 (10) | 14.16s | |
bookmark11 | 28 | Garrett MACINTOSH | Calgary, AB | 5:09.86 (11) | 14.83s | ||
bookmark12 | 10 | Samuel THIBAULT | Chambly, QC | Devinci / major Cycles | 5:10.10 (12) | 15.07s | |
bookmark13 | 29 | Rhys ELLIS | Cochrane, AB | Winsport | 5:10.82 (13) | 15.79s | |
bookmark14 | 14 | Anthony EVANS | Peachland, BC | Sovereign Cycle | 5:11.54 (14) | 16.51s | |
bookmark15 | 9 | Sidney SLOTEGRAAF | Squamish, BC | Dunbar Cycles | 5:11.61 (15) | 16.58s | |
bookmark16 | 6 | Hugo LANGEVIN | Bromont, QC | Cycle Performance / Team Québec | 5:13.06 (16) | 18.03s | |
bookmark17 | 31 | Trevor THEW | Duncan, BC | Dunbar Cycles | 5:13.28 (17) | 18.25s | |
bookmark18 | 17 | Benjamin DESPRÉS-MORIN | Montreal, QC | Roost Racing / Team Québec | 5:13.41 (18) | 18.38s | |
bookmark19 | 51 | Adriano DIGIACINTO | North Vancouver, BC | Dunber Cycles | 5:14.16 (19) | 19.13s | |
bookmark20 | 74 | Daniel SIMS | Vancouver, BC | Dunbar Cycles | 5:14.90 (20) | 19.87s | |
bookmark21 | 41 | Colin GRANT | Victoria, BC | Van Isle United | 5:15.14 (21) | 20.11s | |
bookmark22 | 48 | Aaron DOBIE | Vancouver, BC | Dunbar Cycles | 5:16.34 (22) | 21.31s | |
bookmark23 | 47 | Lee JACKSON | Squamish, BC | Fox / Intense / OGC | 5:16.90 (23) | 21.87s | |
bookmark24 | 3 | Forrest RIESCO | Gibsons, BC | 5:18.01 (24) | 22.98s | ||
bookmark25 | 33 | Brandon DOUGLAS | Williams Lake, BC | 5:18.22 (25) | 23.19s | ||
bookmark26 | 43 | Spencer GRAF | Burnaby, BC | Norco | 5:19.48 (26) | 24.45s | |
bookmark27 | 22 | Daniel SHAW | North Vancouver, BC | Devinci / major Cycles | 5:20.72 (27) | 25.69s | |
bookmark28 | 72 | Wiley KAUPAS | Silverthorne, CO, USA | 5:21.70 (28) | 26.67s | ||
bookmark29 | 26 | Dean TENNANT | Victoria, BC | Dunbar Cycles | 5:22.31 (29) | 27.28s | |
bookmark30 | 75 | Dale RUSSELL (elt) | Surrey, BC | 5:24.41 (30) | 29.38s | ||
bookmark31 | 32 | Isaac MARANGONI | Whistler, BC | 5:28.89 (31) | 33.86s | ||
bookmark32 | 49 | Maxime FORTIN-FAUBERT | Valleyfield, QC | Laferte / Team Québec | 5:29.14 (32) | 34.11s | |
bookmark33 | 23 | Levi HARAPNUIK | North Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:31.01 (33) | 35.98s | |
bookmark34 | 70 | Luciano Jose DE NEUFVILLE PASCAL | Quito, Ecauador | 5:31.27 (34) | 36.24s | ||
bookmark35 | 42 | Nicholas COURT | Duncan, BC | Van Isle United | 5:31.83 (35) | 36.80s | |
bookmark36 | 7 | Philippe RICARD | Bromont, QC | Devinci / major Cycles | 5:33.51 (36) | 38.48s | |
bookmark37 | 27 | Chris BENNETT | Calgary, AB | 5:34.77 (37) | 39.74s | ||
bookmark38 | 45 | Jeremy MCDOWELL | Calgary, AB | 5:38.36 (38) | 43.33s | ||
bookmark39 | 35 | Tristan KEEGAN | Calgary, AB | Kona | 5:44.80 (39) | 49.77s | |
bookmark40 | 36 | Wilson SCHULTZ | Wetaskiwin, AB | Bow Cycle DH | 5:55.49 (40) | 1:00.46 | |
bookmark41 | 54 | Lynden SANDY | Kamloops, BC | 5:57.35 (41) | 1:02.32 | ||
bookmark42 | 53 | Joe HOWLETT | London, ON | 5:59.71 (42) | 1:04.68 | ||
bookmark43 | 46 | Raphael BARIL | Thetford Mines, QC | Laferte | 6:08.05 (43) | 1:13.02 | |
bookmark44 | 39 | Braeden ONCIUL | Rossland, BC | 6:51.27 (44) | 1:56.24 | ||
bookmark45 | 30 | Ben PORTEOUS | Vancouver, BC | Dunbar Cycles | 7:38.50 (45) | 2:43.47 | |
bookmark46 | 44 | Kurtis WALTON | Kamloops, BC | Bicycle Café | 9:24.26 (46) | 4:29.23 | |
bookmark47 | 73 | Jacob REEVES | Gympie, QLD, Australia | 9:57.34 (47) | 5:02.31 | ||
bookmark | 50 | Etienne HEYBURN | Montreal, QC | DNS | |||
bookmark | 38 | Harry HEAD | Squamish, BC | DNS | |||
bookmark | 37 | Francis PERRON | Ste-Julie, QC | ROOSTRACING / sportauxpuces | DNS | ||
bookmark | 40 | Jordie LUNN | Victoria, BC | Bear Mountain Resort | DNS |
UCI: 13-14 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1002 | Tharen MARKLE | Sidney, BC | 5:23.27 (1) | - | ||
bookmark2 | 1001 | Ethan SHANDRO | North Vancouver, BC | 5:31.57 (2) | 8.30s | ||
bookmark3 | 1003 | Seth SHERLOCK | Squamish, BC | Team Squamish | 5:41.56 (3) | 18.29s | |
bookmark4 | 1016 | Jakob JEWETT | Garibaldi Highlands, BC | 5:48.55 (4) | 25.28s | ||
bookmark5 | 1005 | Blake ROSS | Auckland, New Zealand | 5:49.00 (5) | 25.73s | ||
bookmark6 | 1018 | Emmett HANCOCK | Kelowna, BC | indépendant | 5:58.60 (6) | 35.33s | |
bookmark7 | 1013 | Drew MOZELL | North Vancouver, BC | Whistler Jr. Development Team | 6:02.58 (7) | 39.31s | |
bookmark8 | 1009 | Dylan FYSH | Calgary, AB | Calgary Cycle | 6:03.57 (8) | 40.30s | |
bookmark9 | 1007 | Tyler WALLACE | North Vancouver, BC | 6:14.07 (9) | 50.80s | ||
bookmark10 | 1010 | Eric MILLEY | Whistler, BC | 6:20.34 (10) | 57.07s | ||
bookmark11 | 1014 | Hayden ZABLOTNY | Vernon, BC | 6:26.13 (11) | 1:02.86 | ||
bookmark12 | 1011 | Grady FOCHUK | 150 Mile House, BC | 6:29.19 (12) | 1:05.92 | ||
bookmark13 | 1006 | Colton SEAWARD | Williams Lake, BC | Team Darkhorse | 6:38.15 (13) | 1:14.88 | |
bookmark14 | 1004 | Luis ROHNER | Williams Lake, BC | 6:38.57 (14) | 1:15.30 | ||
bookmark15 | 1305 | Taylor MUNDEN | Kamloops, BC | District Bicycle Company | 6:52.87 (15) | 1:29.60 | |
bookmark16 | 1020 | Sandy PHILLIPS | Kamloops, BC | 7:11.94 (16) | 1:48.67 | ||
bookmark17 | 1015 | Levi WHITMAN | Kamloops, BC | 7:24.96 (17) | 2:01.69 | ||
bookmark18 | 1017 | Ryder EAGLETON | Rossland, BC | 7:48.54 (18) | 2:25.27 | ||
bookmark19 | 1008 | Jackson STEED | Kamloops, BC | 8:01.01 (19) | 2:37.74 | ||
bookmark | 1021 | Max TACK | Port Moody, BC | DNF | |||
bookmark | 1012 | Connor HOSKINS | Calgary, AB | GravitiDriven / Kincilly | DNS | ||
bookmark | 1019 | Ben CASWELL | North Vancouver, BC | DNS |
UCI: 19-29 men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1201 | Adam WOODHOUSE | Anmore, BC | C4 Rider Training | 5:21.72 (1) | - | |
bookmark2 | 1214 | Ali CHAPPLE | Chillwack, BC | FVMBA | 5:34.07 (2) | 12.35s | |
bookmark3 | 1207 | Liam KAIN | North Vancouver, BC | 5:39.74 (3) | 18.02s | ||
bookmark4 | 1206 | Connor CARSON | Ladysmith, BC | Van Isle United | 5:40.46 (4) | 18.74s | |
bookmark5 | 1208 | Ethan FOLKMANN | North Vancouver, BC | 5:47.25 (5) | 25.53s | ||
bookmark6 | 1215 | Travis ROESNER | Fernie, BC | 5:48.87 (6) | 27.15s | ||
bookmark7 | 1220 | Dakota BOYER | Calgary, AB | 5:49.02 (7) | 27.30s | ||
bookmark8 | 1209 | Eric HARTLEY | Port Moody, BC | 5:50.55 (8) | 28.83s | ||
bookmark9 | 1210 | Nat MCGRATH | Invermere, BC | 5:51.92 (9) | 30.20s | ||
bookmark10 | 1204 | Brandon JOHNSON | Chestermere, AB | 5:55.56 (10) | 33.84s | ||
bookmark11 | 1218 | Andrew HARGREAVES | Calgary, AB | Bow Cycle DH | 5:59.36 (11) | 37.64s | |
bookmark12 | 1202 | Christopher BORN | Calgary, AB | 6:02.98 (12) | 41.26s | ||
bookmark13 | 1211 | Alek CAMPBELL | Prévost, QC | 6:04.91 (13) | 43.19s | ||
bookmark14 | 1223 | Abdellaziz ZOUAOUI | Vancouver, BC | Dunbar Cycles B Team | 6:06.91 (14) | 45.19s | |
bookmark15 | 1224 | Cameron HALLIDAY | Langley, BC | 6:11.08 (15) | 49.36s | ||
bookmark16 | 1219 | Dan VOS | Hinton, AB | Bow Cycle DH | 6:17.39 (16) | 55.67s | |
bookmark17 | 1217 | Ryan BANYSCH | BC | Knolly Bikes | 6:20.15 (17) | 58.43s | |
bookmark18 | 1203 | Ash SOUTHERN | Vancouver, BC | 6:21.98 (18) | 1:00.26 | ||
bookmark19 | 1221 | Nicholas BARREAU | Squamish, BC | 6:37.45 (19) | 1:15.73 | ||
bookmark20 | 1216 | Callum CAMERON | New Westminster, BC | 6:51.61 (20) | 1:29.89 | ||
bookmark21 | 1222 | Curtis DOIRON | Calgary, AB | 7:30.46 (21) | 2:08.74 | ||
bookmark | 1212 | Mark SACKNEY | Calgary, AB | Bow Cycle DH | DNS | ||
bookmark | 1213 | Rob CHAPMAN | Okotoks, AB | Bow Cycle DH | DNS | ||
bookmark | 1205 | Trevor ATTRIDGE | Victoria, BC | DNS |
UCI: 30-39 men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 602 | Adam MANTLE | Vancouver, BC | Dunbar Cycles | 5:23.58 (1) | - | |
bookmark2 | 603 | Tom POWER | Vancouver, BC | Different Bikes | 5:33.78 (2) | 10.20s | |
bookmark3 | 601 | Craig WILSON | Whistler, BC | 5:39.69 (3) | 16.11s | ||
bookmark4 | 605 | George AMOS | North Vancouver, BC | Rippers Lounge Racing | 5:48.63 (4) | 25.05s | |
bookmark | 604 | Rob DAVIS | Squamish, BC | Limbinet Racing | DNF |
UCI: 40-49 men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 710 | Kurt LINDEMARK | Squamish, BC | 5:59.78 (1) | - | ||
bookmark2 | 702 | Colin YARROW | North Vancouver, BC | Team Darkhorse | 5:59.98 (2) | 0.20s | |
bookmark3 | 705 | Steve BOUCHER (1974) | Kamloops, BC | District Bicycle Company | 6:03.57 (3) | 3.79s | |
bookmark4 | 707 | Doug CROOK | Duncan, BC | Van Isle United | 6:05.60 (4) | 5.82s | |
bookmark5 | 701 | Darren LARSON | Port Moody, BC | Rippers Lounge Racing | 6:13.84 (5) | 14.06s | |
bookmark6 | 704 | Kevin FOWLIE | Port Moody, BC | Rippers Lounge Racing | 6:19.57 (6) | 19.79s | |
bookmark7 | 706 | Tim SEAWARD | Williams Lake, BC | Team Darkhorse | 6:23.86 (7) | 24.08s | |
bookmark8 | 703 | Brett CARELS | Vancouver, BC | Rippers Lounge Racing | 6:51.56 (8) | 51.78s | |
bookmark9 | 711 | Al EAGLETON | Rossland, BC | 6:54.87 (9) | 55.09s | ||
bookmark | 708 | Jerrod HOSKINS | Calgary, AB | DNS | |||
bookmark | 709 | Dave STRATTON | Courtenay, BC | DNS |
UCI: 50+ men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 803 | Don VAN EESTEREN | Brackendale, BC | 5:57.61 (1) | - | ||
bookmark2 | 801 | Michael MOONEY | North Vancouver, BC | Team Darkhorse | 6:15.43 (2) | 17.82s | |
bookmark3 | 804 | Mike WALLACE | North Vancouver, BC | 6:15.92 (3) | 18.31s | ||
bookmark4 | 802 | John NIHSNER | Golden, BC | 6:16.47 (4) | 18.86s | ||
bookmark5 | 805 | Ian RUDD | Norh Vancouver, BC | 7:03.40 (5) | 1:05.79 |
Expert: U17 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 410 | Lucas CRUZ | Pemberton, BC | 5:22.78 (1) | - | ||
bookmark2 | 405 | Logan VAN EESTEREN | Squamish, BC | 5:26.12 (2) | 3.34s | ||
bookmark3 | 401 | Jessie MCAULEY | Brackendale, BC | Cycling BC | 5:27.36 (3) | 4.58s | |
bookmark4 | 402 | Kael MARKLE | Sidney, BC | 5:30.38 (4) | 7.60s | ||
bookmark5 | 408 | Ian MILLEY | Whistler, BC | 5:37.22 (5) | 14.44s | ||
bookmark6 | 403 | Willem DENOUDEN | Calgary, AB | Winsport | 5:37.85 (6) | 15.07s | |
bookmark7 | 406 | Ben WALLACE | North Vancouver, BC | Fox / Intense / OGC | 5:38.97 (7) | 16.19s | |
bookmark8 | 409 | Keegan FRY | Rossland, BC | 5:46.39 (8) | 23.61s | ||
bookmark9 | 407 | Justin CLEMENTS | Calgary, AB | Calgary Cycle | 5:53.58 (9) | 30.80s |
Expert: 17-18 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 201 | Finn ILES | Whistler, BC | B Sram / Specialized Gravity P | 5:01.04 (1) | - | |
bookmark2 | 203 | Magnus MANSON | Sechelt, BC | DEVINCI GLOBAL RACING | 5:03.58 (2) | 2.54s | |
bookmark3 | 204 | Henry FITZGERALD | West Vancouver, BC | StevePeatSyndicate | 5:10.04 (3) | 9.00s | |
bookmark4 | 206 | Bracken CAMILLERI | Whistler, BC | 5:12.69 (4) | 11.65s | ||
bookmark5 | 205 | Blake BUNTING | Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:13.58 (5) | 12.54s | |
bookmark6 | 221 | Simon TELLIER | Victoria, BC | Pro City Racing | 5:14.26 (6) | 13.22s | |
bookmark7 | 219 | Paul ROHNER | Williams Lake, BC | 5:19.72 (7) | 18.68s | ||
bookmark8 | 216 | Jesiah DYCK | Abbotsford, BC | 5:21.60 (8) | 20.56s | ||
bookmark9 | 220 | Jacob STEFIUK | North Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:22.51 (9) | 21.47s | |
bookmark10 | 222 | John WALKER | Duncan, BC | 5:24.75 (10) | 23.71s | ||
bookmark11 | 226 | Alex SILVERTHORNE | Calgary, AB | Pedalhead Race Room | 5:29.79 (11) | 28.75s | |
bookmark12 | 224 | Caleb HARAPNUIK | North Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:30.71 (12) | 29.67s | |
bookmark13 | 212 | Cole MOONEY | North Vancouver, BC | 5:31.21 (13) | 30.17s | ||
bookmark14 | 218 | Braedon MCNICOL | Calgary, AB | Winsport | 5:32.38 (14) | 31.34s | |
bookmark15 | 230 | Noah BIRKKJAER | Calgary, AB | Winsport | 5:33.15 (15) | 32.11s | |
bookmark16 | 209 | Liam ROURKE | Rawdon, QC | Cycles Performence | 5:35.91 (16) | 34.87s | |
bookmark17 | 202 | Adam ROBBINS | London, ON | Eastern States Cup NA DH Team | 5:37.65 (17) | 36.61s | |
bookmark18 | 214 | Josh DZIWENKA | Victoria, BC | 5:43.80 (18) | 42.76s | ||
bookmark19 | 223 | Joshua MARANGONI | Whistler, BC | 5:45.40 (19) | 44.36s | ||
bookmark20 | 225 | Matthew COETSER | Airdrie, AB | Winsport | 5:45.67 (20) | 44.63s | |
bookmark21 | 227 | Alex AUGER | Whistler, BC | C4 Rider Training | 5:50.22 (21) | 49.18s | |
bookmark22 | 210 | Cam QUADRELLI | BC | 5:51.01 (22) | 49.97s | ||
bookmark23 | 217 | Joshua REGAN | Calgary, AB | Winsport | 5:54.93 (23) | 53.89s | |
bookmark24 | 213 | Willem ZWIERS | Garibaldi Highlands, BC | C4 Rider Training | 5:56.84 (24) | 55.80s | |
bookmark25 | 211 | Jacob HOWITT | North Vancouver, BC | 5:57.86 (25) | 56.82s | ||
bookmark26 | 229 | Aidan MYHRE | Williams Lake, BC | 6:00.55 (26) | 59.51s | ||
bookmark27 | 208 | David LEMIEUX | Canmore, AB | 6:00.90 (27) | 59.86s | ||
bookmark28 | 215 | Joshua FULTZ-VEINOTTE | Canmore, AB | 6:05.25 (28) | 1:04.21 | ||
bookmark29 | 207 | Jack AYRTON | Calgary, AB | Winsport | 6:13.05 (29) | 1:12.01 | |
bookmark30 | 228 | Mike MARKOV | Markham, ON | 6:13.11 (30) | 1:12.07 |
Sport: U17 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1112 | Max EDWARDS | Whistler, BC | 5:49.42 (1) | - | ||
bookmark2 | 1113 | Logan MERRINGER | Rossland, BC | 5:50.04 (2) | 0.62s | ||
bookmark3 | 1108 | J.T. BJARNASON | Fruitvale, BC | 6:04.24 (3) | 14.82s | ||
bookmark4 | 1107 | Marcus CANT | Kamloops, BC | District Bicycle Company | 6:04.43 (4) | 15.01s | |
bookmark5 | 1114 | Jackson HARE | Winfield, BC | Independent | 6:05.77 (5) | 16.35s | |
bookmark6 | 1109 | Jacob BEECROFT | Burnaby, BC | 6:10.15 (6) | 20.73s | ||
bookmark7 | 1116 | Jackson PHILLIPS | Kamloops, BC | 6:19.18 (7) | 29.76s | ||
bookmark8 | 1102 | Mason SEAWARD | Williams Lake, BC | Team Darkhorse | 6:20.28 (8) | 30.86s | |
bookmark9 | 1101 | Jack MAZURY | Calgary, AB | Winsport | 6:20.59 (9) | 31.17s | |
bookmark10 | 1105 | Brayden STAFFORD | Prince George, BC | 6:23.64 (10) | 34.22s | ||
bookmark11 | 1117 | Levi FEHLAUER | Abbotsford, BC | 6:30.59 (11) | 41.17s | ||
bookmark12 | 1106 | Rylan DYCK | Calgary, AB | 6:57.02 (12) | 1:07.60 | ||
bookmark13 | 1110 | Aiden BRUMMELHUIS | Fruitvale, BC | 6:58.89 (13) | 1:09.47 | ||
bookmark14 | 1111 | Alexander CHA (1) | Calgary, AB | Winsport | 7:09.02 (14) | 1:19.60 | |
bookmark15 | 1115 | Gavin DEVINE | Mission, BC | 7:16.15 (15) | 1:26.73 | ||
bookmark | 1103 | Aaron SIXSMITH | Calgary, AB | Calgary Cycle | DNF | ||
bookmark | 1104 | Grayden WHELAN | Half Moon Bay, BC | DNS |
Sport: 17-18 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1151 | Kolt HOYLE | Pemberton, BC | 5:39.22 (1) | - | ||
bookmark2 | 1161 | Daniel FROESE | North Vancouver, BC | C4 Rider Training | 5:44.63 (2) | 5.41s | |
bookmark3 | 1160 | Owen HUNTER | Vancouver, BC | 5:57.06 (3) | 17.84s | ||
bookmark4 | 1154 | Kei NAKAI | Whistler, BC | 5:57.58 (4) | 18.36s | ||
bookmark5 | 1163 | Nathan HARVEY | Kamloops, BC | 6:01.85 (5) | 22.63s | ||
bookmark6 | 1153 | Ben THIRLWELL | Victoria, BC | Van Isle United | 6:05.96 (6) | 26.74s | |
bookmark7 | 1159 | Adrian LEE | Vancouver, BC | C4 Rider Training | 6:11.97 (7) | 32.75s | |
bookmark8 | 1157 | Jacob NEWKIRK | Calgary, AB | Winsport | 6:18.90 (8) | 39.68s | |
bookmark9 | 1155 | Spencer COLETTI | Prince George, BC | 6:19.00 (9) | 39.78s | ||
bookmark10 | 1152 | Owen O'BRIEN | Heffley Creek, BC | 6:22.31 (10) | 43.09s | ||
bookmark11 | 1164 | Nikolas HALLETT | Calgary, AB | 6:24.51 (11) | 45.29s | ||
bookmark12 | 1166 | Daniel NIKKEL | Abbotsford, BC | 6:34.80 (12) | 55.58s | ||
bookmark13 | 1158 | Bryan MEIER | Prince George, BC | 6:41.67 (13) | 1:02.45 | ||
bookmark14 | 1156 | Morgan O'BRIEN | Heffley Creek, BC | 6:47.05 (14) | 1:07.83 | ||
bookmark15 | 1167 | Zane SIMMONDS | Okotoks, AB | graviti driven / Knolly Bikes | 6:58.78 (15) | 1:19.56 | |
bookmark16 | 1162 | Lucas MOODY | Calgary, AB | 7:03.99 (16) | 1:24.77 | ||
bookmark17 | 1165 | Justin RENZ | Abbotsford, BC | 10:53.23 (17) | 5:14.01 |
13-16 boys dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1303 | Kahleb BOSSON | Grande Cache, AB | 6:31.40 (1) | - | ||
bookmark2 | 1304 | Riley HOLOWATIUK | Heffley Creek, BC | 6:39.43 (2) | 8.03s | ||
bookmark3 | 1301 | Benton KILBA | Heffley Creek, BC | 6:47.70 (3) | 16.30s | ||
bookmark4 | 1309 | Milton MCCONVILLE | Port Moody, BC | 7:06.29 (4) | 34.89s | ||
bookmark5 | 1308 | Aidan BORTHWICK | Delta, BC | 7:25.07 (5) | 53.67s | ||
bookmark6 | 1307 | Marco AUFSCHNAITER | Blue River, BC | 9:34.86 (6) | 3:03.46 | ||
bookmark | 1306 | Gabriel NERON | Sun Peaks, BC | DNS |
17-29 men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1409 | Wes BOOTH | Kelowna, BC | 5:48.03 (1) | - | ||
bookmark2 | 1408 | Colton WIERSUM | Anacortes, WA, USA | 5:48.92 (2) | 0.89s | ||
bookmark3 | 1411 | Nicolas GAUTHIER | Chicoutimi, QC | 5:58.36 (3) | 10.33s | ||
bookmark4 | 1420 | Stephen SCHWARZ | Kamloops, BC | 6:06.02 (4) | 17.99s | ||
bookmark5 | 1410 | Christopher GOETZ | Merritt, BC | 6:09.91 (5) | 21.88s | ||
bookmark6 | 1406 | Mark BOE | Maple Ridge, BC | 6:14.65 (6) | 26.62s | ||
bookmark7 | 1414 | Cory KENNELL | Kamloops, BC | 6:17.92 (7) | 29.89s | ||
bookmark8 | 1407 | Luke LORENZ | Coquitlam, BC | 6:18.00 (8) | 29.97s | ||
bookmark9 | 1413 | Félix GAGNON | Whistler, BC | 6:31.29 (9) | 43.26s | ||
bookmark10 | 1405 | David SYMONS | Anmore, BC | 6:47.53 (10) | 59.50s | ||
bookmark11 | 1401 | Masaya FUJIMORA | Whistler, BC | 7:06.31 (11) | 1:18.28 | ||
bookmark12 | 1412 | Josh CARNEGIE | Kamloops, BC | 7:09.98 (12) | 1:21.95 | ||
bookmark13 | 1352 | Tristin SINCLAIR | Nakusp, BC | 7:10.85 (13) | 1:22.82 | ||
bookmark14 | 1419 | Jason REDDY | Aldergrove, BC | Burnaby Velodrome Club | 7:19.75 (14) | 1:31.72 | |
bookmark15 | 1415 | Kaegan MURPHY | Vernon, BC | 7:23.07 (15) | 1:35.04 | ||
bookmark16 | 1403 | Brad ANDERSON | Chase, BC | 7:40.60 (16) | 1:52.57 |
30+ men dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1601 | Trevor BURKE | Squamish, BC | 5:31.65 (1) | - | ||
bookmark2 | 1611 | Kevin BARTKOWSKI | Prince George, BC | 5:39.05 (2) | 7.40s | ||
bookmark3 | 1606 | Freddy TUCKEY | Calgary, AB | 5:55.52 (3) | 23.87s | ||
bookmark4 | 1609 | Gene HAMILTON | Moab, UT, USA | 6:02.30 (4) | 30.65s | ||
bookmark5 | 1302 | Greg FRANSON | New Westminster, BC | 6:09.79 (5) | 38.14s | ||
bookmark6 | 1615 | Devin KNOPF | Revelstoke, BC | Bicycle Café | 6:12.82 (6) | 41.17s | |
bookmark7 | 1610 | Pete ZABLOTNY | Vernon, BC | 6:13.43 (7) | 41.78s | ||
bookmark8 | 1604 | Steve WONG | North Vancouver, BC | Team Darkhorse | 6:24.14 (8) | 52.49s | |
bookmark9 | 1612 | Tyler MERRINGER | Rossland, BC | Revolution Cycles Rossland | 6:34.15 (9) | 1:02.50 | |
bookmark10 | 1603 | Steve SHERLOCK | Squamish, BC | 6:36.81 (10) | 1:05.16 | ||
bookmark11 | 1608 | Justin DRINNAN | Vernon, BC | 6:48.79 (11) | 1:17.14 | ||
bookmark12 | 1613 | Brent HANCOCK | Kelowna, BC | 7:03.27 (12) | 1:31.62 | ||
bookmark13 | 1602 | Dave MACDONALD | Calgary, AB | 7:11.29 (13) | 1:39.64 | ||
bookmark14 | 1607 | George TERWIEL | Heffley Creek, BC | 7:58.58 (14) | 2:26.93 | ||
bookmark | 1605 | Justin SHEEHY | Kamloops, BC | DNS |
Elite women dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 101 | Miranda MILLER | Squamish, BC | 5:44.72 (1) | - | ||
bookmark2 | 104 | Georgia ASTLE | Whistler, BC | 5:47.89 (2) | 3.17s | ||
bookmark3 | 103 | Claire BUCHAR | Whistler, BC | 5:47.95 (3) | 3.23s | ||
bookmark4 | 107 | Vaea VERBEECK | North Vancouver, BC | 5:53.09 (4) | 8.37s | ||
bookmark5 | 105 | Jaime HILL | Brackendale, BC | 5:58.36 (5) | 13.64s | ||
bookmark6 | 106 | Michelle GRIFFITHS | Winlaw, BC | 6:06.68 (6) | 21.96s | ||
bookmark | 111 | Nicole SOULSBY | North Vancouver, BC | DNF |
UCI: 13-14 girls
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 1051 | Bailey GOLDSTONE | Squamish, BC | 7:20.18 (1) | - |
UCI: 15-18 girls dialpad View finish spread NEW
Rank ▼ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark1 | 302 | Stephanie DENROCHE | Whistler, BC | C4 Rider Training | 6:23.20 (1) | - | |
bookmark2 | 304 | Kyleigh STEWART | Kamloops, BC | Liv Giant | 6:40.58 (2) | 17.38s | |
bookmark | 501 | Piper ALLMAN | Sooke, BC | DNS |
UCI: 19-29 women dialpad View finish spread NEW
Rank ▲ | Bib | Name | Area | Sponsors | Race | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bookmark3 | 1253 | Ruth DYCK | Williams Lake, BC | 6:48.21 (3) | 14.51s | ||
