Rules
- Points schedule: 200pts for 1st, down to 125pts for 29th onwards
- In the event of a tie the best position at the most recent event takes precedence
- Races #2 (Oakley Showdown), #3 (Oakley Showdown), #4 (Oakley Showdown), #6 (Oakley Showdown), #7 (Oakley Showdown), #8 (Oakley Showdown) score 5% extra bonus points
- Race #10 scores 25% extra bonus points
- The best 8 of 10 rounds count towards series position
Pro men
51 riders found
Pos | Bib | Rider | Sponsors | #1 | #2 (O… | #3 (O… | #4 (O… | #5 | #6 (O… | #7 (O… | #8 (O… | #9 | #10 | Total pts | Eligible pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3 | Dylan CONTE | GT Bicycles / Guayaki / Industry Nine / SRAM | 185 | - | 210 | 171 | 159 | 200 | 200 | 200 | - | - | 1325 | 1325 | |
2nd | 4 | Steve ESTABROOK | Defiant / GT Bicycles / Industry Nine | 181 | 200 | 190 | - | 155 | 194 | 186 | 179 | - | - | 1285 | 1285 | |
3rd | 21 | Patrick PARÉ-MARTIN | 200 | 182 | 194 | 169 | 181 | 186 | - | 169 | - | - | 1281 | 1281 | ||
4th | 22 | Cooper PLEVA | Am gear / Hydro / Spoke Apparel | - | 156 | 182 | 182 | 167 | - | 190 | 173 | - | - | 1050 | 1050 | |
5th | 17 | Sean SURPRENANT | 159 | - | 167 | 154 | 157 | 179 | 182 | - | - | - | 998 | 998 | ||
6th | 88 | Josh POIRIER | Crankbrothers / Fox / KMS | 161 | - | - | 159 | 153 | 182 | 179 | - | - | - | 834 | 834 | |
7th | 13 | Jordan DAIGLE | - | 169 | 175 | 167 | 165 | - | - | - | - | - | 676 | 676 | ||
8th | 137 | Andrew DRISCOLL | Maxxis / Monster / RESERVE / Raaw | - | - | - | 210 | - | 210 | - | 186 | - | - | 606 | 606 | |
9th | 70 | Tyler ZENONI | Maxxis / MonsterArmy / Trek | 173 | - | - | 194 | - | - | 210 | - | - | - | 577 | 577 | |
10th | 72 | Nicholas JOHNSON (pro) | Atomic Coffee / Deity / TRP | - | 165 | 165 | - | - | - | - | 182 | - | - | 512 | 512 | |
11th | 107 | Matt PUCHNIAK | - | - | 171 | 163 | 173 | - | - | - | - | - | 507 | 507 | ||
12th | 5 | Colby BENOIT | Comp Edge / Comp Edge Racing | 165 | 163 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 498 | 498 | |
13th | 93 | Kevin WILSON | Jared wood fan club / Terrakvlt | - | - | - | 161 | 163 | 173 | - | - | - | - | 497 | 497 | |
14th | 101 | Jesse MACLEOD | - | 161 | 161 | 156 | - | - | - | - | - | - | 478 | 478 | ||
15th | 86 | Lucas DEDORA | MonsterArmy / ProBuilds Racing | - | 210 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 396 | |
16th | 103 | Hugo LANGEVIN | - | 194 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 394 | ||
17th | 33 | Eli GADBOIS | Rocky Mountain Cycles | - | - | - | 186 | 200 | - | - | - | - | - | 386 | 386 | |
18th | 613 | James FROST | Leatt / NRG / NRG Enter / Norco | - | 186 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 386 | 386 | |
19th | 11 | Nathan STERCKX (pro) | Pivot / RST Enduro Team | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 380 | |
20th | 30 | Dan O'CONNOR | - | 175 | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 369 | 369 | ||
21st | 135 | Kory NAGY | 7idp / DHaRCO / Deity / Maxxis / Motorex | 170 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | |
22nd | 569 | Felix LAROCHE | Les Pieces | - | - | - | 165 | 185 | - | - | - | - | - | 350 | 350 | |
23rd | 87 | Collin BOURQUE | Defiant | 163 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | 336 | 336 | |
24th | 8888/169 | Geoff ULMER | - | - | - | - | 161 | - | - | 171 | - | - | 332 | 332 | ||
25th | 167 | Jack PEDERSON | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 210 | 210 | ||
26th | 54 | Noah COUTURE | 100% / Transition Bikes | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | 194 | 194 | |
27th | 166 | Damon SEDIVY | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | 190 | 190 | ||
28th | 148 | Adam CRAIG | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
29th | 128 | Tristan LEMIRE | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
30th | 133 | Max MORGAN (pro) | Santa Cruz | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | 179 | 179 | |
31st | 112 | Liam ROURKE | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 179 | ||
32nd | 105 | Jason MEMMELAAR | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 179 | ||
33rd | 2 | Gordon GOSS | Thunder Mountain Bike Park | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | 177 | 177 | |
34th | 47 | Tucker SHEARER | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | ||
35th | 168 | Danny CALARCO | Dad | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 175 | 175 | |
36th | 29 | Titus NICHOLSON | Defiant | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | 175 | |
37th | 159 | Jared CALHOUN | BC Goggles / OZ Suspension / TRP | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | 175 | 175 | |
38th | 134 | Samuel BLOUIN | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | ||
39th | 106 | Colten HUBBARD | Frameworks Racing / Mountain Creek Bike Park | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | |
40th | 110 | Phil KMETZ | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
41st | 9 | Matt DRISCOLL | Highland Mountain | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | 171 | 171 | |
42nd | 104 | Isaac ALLEN | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 171 | ||
43rd | 119 | George RYAN | Evil | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 | |
44th | 36 | Saben ROSSI | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 | ||
45th | 511 | Cooper RODRIGUES | Black Ox Sealant | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 | |
46th | 120 | Cristian SUAREZ | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 | ||
47th | 108 | Jared MARTZ | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | ||
48th | 118 | Zeke NEUBAUER | 100% / Ryno Power / TLD | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | |
49th | 75 | Mario CORNEJO GUALOTO | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 157 | ||
50th | 75 | Mario CORNEJO | Ecuador | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | |
51st | 139 | Carson BEARD | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | 152 | 152 |
Amateur: 18U men
57 riders found
Pos | Bib | Rider | Sponsors | #1 | #2 (O… | #3 (O… | #4 (O… | #5 | #6 (O… | #7 (O… | #8 (O… | #9 | #10 | Total pts | Eligible pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 464/800 | Ty DAVIS | CNY Freeride / Leatt / Magura / ODI / Slick | 190 | 210 | 194 | 194 | 170 | 182 | 210 | 182 | - | - | 1532 | 1532 | |
2nd | 833 | Anthony GAGNON | Mathieu Performance | 200 | 200 | 200 | 182 | - | 194 | 179 | 194 | - | - | 1349 | 1349 | |
3rd | 460 | William SULAS | 181 | 182 | - | 190 | 190 | 190 | 186 | 210 | - | - | 1329 | 1329 | ||
4th | 298 | Grady PAYSON | Mutt Society / Rose Bike | - | 179 | 190 | 210 | 185 | 186 | - | 200 | - | - | 1150 | 1150 | |
5th | 567 | Ian PREBBLE | JD55.org / Mutt Society | 167 | 194 | - | 186 | - | 200 | 190 | 186 | - | - | 1123 | 1123 | |
6th | 378 | Emmett SNYDER | 165 | 175 | 167 | 175 | 173 | - | - | 173 | - | - | 1028 | 1028 | ||
7th | 230 | Zach RUSSO | Blose Printing | - | - | 173 | - | - | 210 | 194 | 190 | - | - | 767 | 767 | |
8th | 679/854 | Andrew STESHENKO | Hawaiian Shirt Mafia | 177 | 186 | 186 | - | 167 | - | - | - | - | - | 716 | 716 | |
9th | 405 | Cam LAMSON | Mutt Society 7iDP Crankbrothers | 155 | - | - | - | 181 | - | - | 179 | - | - | 515 | 515 | |
10th | 621 | Tate SCANLON | - | 167 | 165 | - | - | - | 171 | - | - | - | 503 | 503 | ||
11th | 309 | Cody KIESMAN | Northeast Building Services | 145 | 173 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 497 | |
12th | 599 | Brady LANNON | 153 | - | 175 | - | 165 | - | - | - | - | - | 493 | 493 | ||
13th | 353 | Daniel ARGASINSKI | MBD Racing | 147 | - | - | - | - | - | 167 | 175 | - | - | 489 | 489 | |
14th | 347/627 | Taschen GRAMITT | 135 | 163 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | ||
15th | 628 | Danny CALARCO | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | ||
16th | 236/506/874 | Owen JANSEN | 173 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 363 | ||
17th | 338 | Magnus KEARNEY | - | - | - | 179 | 177 | - | - | - | - | - | 356 | 356 | ||
18th | 203 | Conner ZARRA | - | - | - | - | - | - | 173 | 167 | - | - | 340 | 340 | ||
19th | 1275 | Devon KRUGER | Wild Ones | - | - | 171 | - | - | - | - | 165 | - | - | 336 | 336 | |
20th | 466 | Tom BROWN | - | - | - | - | 163 | - | - | 171 | - | - | 334 | 334 | ||
21st | 301 | Tanner STICCO | T-cycles factory racing | 163 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 324 | |
22nd | 359 | Owen HESDON | Boost-It Racing | 143 | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | 318 | 318 | |
23rd | 481 | Justin MACCALLUM | - | - | 148 | - | - | - | 165 | - | - | - | 313 | 313 | ||
24th | 408 | Huckle PERKINS | IdeRide | 139 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 298 | |
25th | 538 | Calvin GRANDMONT | Mathieu Performance | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | |
26th | 867 | Alexander KRAFT | Dirt Rooster Racing | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | |
27th | 357 | James SHERMAN | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | ||
28th | 437 | Christian WOLSKE | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | 182 | 182 | ||
29th | 1448 | Hamilton PEDERSON | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 182 | ||
30th | 686 | Tucker SMITH | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
31st | 1132 | Michael SCHIMENTI | T-cycles factory racing | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 171 | |
32nd | 253 | Wyatt NORFLEET | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | ||
33rd | 413 | Cody GUYOTT | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 169 | 169 | ||
34th | 970 | Lucas HUENKE | Boost-It Racing | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 | 169 | |
35th | 898 | Justin LABRIE | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 | ||
36th | 514 | Chaz BELT | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 | ||
37th | 519 | Daniel PAKKALA | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 | ||
38th | 852 | Ryan PENAFIEL | - | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 163 | 163 | ||
39th | 548 | Victor GOLLRAD | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 | ||
40th | 654 | Eli HYER | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | 161 | 161 | ||
41st | 493 | Basil SAYRE | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 | ||
42nd | 354 | Jaxon PARKER | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 | ||
43rd | 532 | Benjamin STEVENS | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | ||
44th | 376 | Jake CORTES | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 159 | ||
45th | 313 | Sam LAWLESS | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 157 | ||
46th | 496 | Noah PERUZZINI | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | ||
47th | 605 | Nico COVELLO | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | ||
48th | 539 | Lukas ORDONEZ | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 | ||
49th | 260 | Luke BENANE | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 151 | ||
50th | 486 | Liam CASEY | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | ||
51st | 449 | John MAKES | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | ||
52nd | 260 | Luka BENANA | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 146 | ||
53rd | 536 | Grayson STORER | Boost-It Racing | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 144 | |
54th | 457 | Andreas KAMBAS | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 | ||
55th | 208 | Benjamin LABAREE | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | ||
56th | 374/830 | Jack MODAFFERI | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 | ||
57th | 504 | Jacob HATT | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 131 |
Amateur: 19-29 men
49 riders found
Pos | Bib | Rider | Sponsors | #1 | #2 (O… | #3 (O… | #4 (O… | #5 | #6 (O… | #7 (O… | #8 (O… | #9 | #10 | Total pts | Eligible pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 619 | Elijah HICKEY | Am gear / DW Funk Racing | 137 | 171 | 167 | 186 | 170 | 179 | 167 | 165 | - | - | 1342 | 1342 | |
2nd | 797 | Dylan GOBEL | 100% / A-line Racing | 185 | 190 | 194 | 210 | 200 | 194 | - | - | - | - | 1173 | 1173 | |
3rd | 523 | Juan LEON | SynDHrome Chucknroll / SynDHrome DH team | 190 | 210 | 210 | 200 | - | - | 182 | - | - | - | 992 | 992 | |
4th | 392 | Albert LEGACKI | Hawaiian Shirt Mafia | - | 179 | 200 | - | 177 | - | 194 | 182 | - | - | 932 | 932 | |
5th | 660 | Carter SCRIBNER | A-Line Racing Coalition / GoPro / Ryno Power | - | 173 | 182 | 194 | 181 | 175 | - | - | - | - | 905 | 905 | |
6th | 209 | David VERWYS | Hawaiian Shirt Mafia | 163 | 194 | 186 | - | 190 | - | - | - | - | - | 733 | 733 | |
7th | 426 | Bryan PINDO | 151 | 175 | 179 | - | - | - | 171 | - | - | - | 676 | 676 | ||
8th | 618 | Brian LAPOINTE | DW Funk Racing | 135 | - | - | - | 173 | 182 | - | 173 | - | - | 663 | 663 | |
9th | 324/870 | Nevin STILES | 181 | - | - | - | - | - | 175 | 190 | - | - | 546 | 546 | ||
10th | 455 | Ehren DOHERTY | DW Funk Racing | 143 | - | - | - | - | - | 173 | 179 | - | - | 495 | 495 | |
11th | 616 | Grayson MORIN | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 400 | 400 | ||
12th | 440/824 | Ethan VARA | Chainwheel / Friederz / Loafer | 173 | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | 383 | 383 | |
13th | 439/822 | Jackson VARA | CHAINWHEEL MTB / Friederz | 177 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 377 | 377 | |
14th | 1219 | Matt FAIRHURST | - | - | - | - | 165 | - | - | 210 | - | - | 375 | 375 | ||
15th | 764 | Hector CASTANEDA | - | - | - | - | - | - | 186 | 186 | - | - | 372 | 372 | ||
16th | 389 | Will MCRACKEN | Real Ink Graphics | 159 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 359 | 359 | |
17th | 549 | Keaton WITZ | Keswick / Rare Disease Cycling | 170 | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - | 349 | 349 | |
18th | 888 | Francis MALTAIS | 165 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 347 | ||
19th | 377 | Greg POLYAKOV | Hawaiian Shirt Mafia | 157 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 342 | 342 | |
20th | 710 | Colin KEENAN | - | - | 169 | - | - | - | - | 167 | - | - | 336 | 336 | ||
21st | 462 | Elvis ZAMORA | 161 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 330 | 330 | ||
22nd | 380 | Jack RIVADEREIRA | 131 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 321 | ||
23rd | 381/793 | Marco CORONEL | 149 | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | 320 | 320 | ||
24th | 669 | Jarred ENSLEY | DW Funk Racing | 141 | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 304 | 304 | |
25th | 418 | Luke CASHDOLLAR | UMass Bike Club | 133 | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | 298 | 298 | |
26th | 796 | Clay MARTIN | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | 210 | 210 | ||
27th | 266 | Alexander WELCH | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | ||
28th | 878 | Ethan DALY | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 | 194 | ||
29th | 841 | Vladyslav HERASHCHENKO | LutskRidersCrew | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 | 190 | |
30th | 820 | Ryan FERGUSON | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
31st | 542 | Beiloa PINZOR | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
32nd | 834 | Mason COLF | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | 186 | 186 | ||
33rd | 510 | William BRADY | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 186 | ||
34th | 692 | Juan Francisco VINCES VELASQUEZ | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 182 | 182 | ||
35th | 786 | Jeremy FIDDLER | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 175 | 175 | ||
36th | 542 | Beilor PINZON | SynDHrome | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | |
37th | 388 | Andres CASTRO (u30) | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
38th | 574 | Nate MARCHESI | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 171 | ||
39th | 763 | Mario CASTANEDA | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 | 169 | ||
40th | 637 | Raymond FORD | Alpine Bike Works | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | 167 | 167 | |
41st | 458 | Avila BERNAL ANTUCO | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 | ||
42nd | 497 | Danny RAMONES | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | ||
43rd | 745 | Daniel LONDONO | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | - | 163 | 163 | ||
44th | 277 | Justin TOWEY | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | ||
45th | 474 | Henry HATT | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | ||
46th | 1626 | Ryan MEDEIROS | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | ||
47th | 620 | Chris RUPAR | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | ||
48th | 388 | Felipe CASTRO | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 139 | ||
49th | 318 | Camden SAWICKI | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 129 |
Amateur: 30-39 men
38 riders found
Pos | Bib | Rider | Sponsors | #1 | #2 (O… | #3 (O… | #4 (O… | #5 | #6 (O… | #7 (O… | #8 (O… | #9 | #10 | Total pts | Eligible pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 240 | Jay CHILENSKI | ODI / Oakley / Oakley Mid-Atlantic / Spoke Apparel | 163 | 182 | 179 | 186 | 167 | 182 | 175 | 163 | - | - | 1397 | 1397 | |
2nd | 9999/8888 | Nik ORLANDO | Eastern States Cup | 155 | 179 | 175 | 190 | 165 | 179 | 179 | 165 | - | - | 1387 | 1387 | |
3rd | 272/657 | Robert GOBEL | 100% / A-line Racing / Deity / O'Neal | 167 | 210 | 194 | - | 185 | 210 | 194 | - | - | - | 1160 | 1160 | |
4th | 302 | Peter CLARKE | PJ Digs / Two Wheeled Racing | - | 186 | 182 | 194 | 181 | 186 | - | 173 | - | - | 1102 | 1102 | |
5th | 626 | Weslley VILELA | 159 | 190 | 186 | 210 | 170 | - | - | 169 | - | - | 1084 | 1084 | ||
6th | 317/750 | Erik ROMAN | Gearwork / Gearwork Suspension | 177 | - | 200 | - | - | - | 210 | 200 | - | - | 787 | 787 | |
7th | 320 | Gregory KISSEL | Rocket cycles | 181 | 175 | - | - | 173 | - | - | - | - | - | 529 | 529 | |
8th | 268 | Jeremiah GALBRAITH | Moodockfactoryracing | 165 | - | 190 | - | - | - | 171 | - | - | - | 526 | 526 | |
9th | 385 | Miguel POZO | Chucknroll bikes | 200 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 410 | |
10th | 513 | Chris PATTERSON | Get Loose | - | 200 | - | - | - | - | - | 186 | - | - | 386 | 386 | |
11th | 452 | Jake HEINS | 190 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 384 | ||
12th | 651 | Andrew GRAVELINE | - | - | - | - | 190 | 190 | - | - | - | - | 380 | 380 | ||
13th | 382 | Jean Carlos YANZA | - | - | - | - | 163 | - | - | 182 | - | - | 345 | 345 | ||
14th | 733 | Matthew GREEN (u50) | Bicycle Express | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 210 | 210 | |
15th | 1305 | Josh SCHMIDT | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | ||
16th | 1490 | Travis VICARY | Tricycle Cartel | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |
17th | 662 | Johnny GREFA | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | ||
18th | 591 | Gregg FREEMAN | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | ||
19th | 880 | Robert ORTIZ | Gearwork Suspension | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 | 194 | |
20th | 825 | Zachary ROBINSON | Mft riders TRP | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | 194 | 194 | |
21st | 736 | John CAIN | Cain's Mechanical | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | 190 | 190 | |
22nd | 1003 | Michal MATEJOVIC | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 | 190 | ||
23rd | 794 | Clayton JELKE | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | 186 | 186 | ||
24th | 319 | Nick SOKOL | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | ||
25th | 869 | Chris KARKAS | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | 182 | 182 | ||
26th | 647 | Simon COLLS | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | 182 | 182 | ||
27th | 742 | Andrew GILBERT | Caspr Supply / Team Midnight | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | 179 | 179 | |
28th | 655 | Ken MILLER | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | 177 | 177 | ||
29th | 791 | Alex CAGWIN | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | 175 | 175 | ||
30th | 847 | Blake MCDONALD | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | - | 173 | 173 | ||
31st | 255 | Tyler RENZ | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
32nd | 1187 | Ronan JUNIOR | Empire Home Solutions | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | 171 | 171 | |
33rd | 312 | Matthew DAHLMEYER | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | ||
34th | 782 | Sidney DOSSANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | 167 | 167 | ||
35th | 757 | Evan ROONEY | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 | ||
36th | 441 | Shane LANGE | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 157 | ||
37th | 267 | Luis FIGUEROA | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | ||
38th | 303 | Anthony BELLISSIMO | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 151 |
Amateur: 40-49 men
37 riders found
Pos | Bib | Rider | Sponsors | #1 | #2 (O… | #3 (O… | #4 (O… | #5 | #6 (O… | #7 (O… | #8 (O… | #9 | #10 | Total pts | Eligible pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 218/804 | David ZYJESKI | Local 202 | 190 | 200 | 186 | 200 | 181 | 200 | - | - | - | - | 1157 | 1157 | |
2nd | 585 | Justin NORTON | Canfield Bikes / Chaingang Racing | 167 | - | 175 | 194 | 190 | - | 179 | 194 | - | - | 1099 | 1099 | |
3rd | 1152 | Mike SULAS | - | - | - | 182 | 177 | 194 | 175 | 190 | - | - | 918 | 918 | ||
4th | 263 | Benoît TREMBLAY | - | 194 | 200 | - | - | 210 | - | 210 | - | - | 814 | 814 | ||
5th | 297 | Justin PAYSON | - | 186 | 179 | - | 185 | 190 | - | - | - | - | 740 | 740 | ||
6th | 528 | Clovis MENDES | - | 210 | 194 | - | - | - | - | 200 | - | - | 604 | 604 | ||
7th | 332 | Alejandro TORRES-HENAO | SynDHrome / SynDHrome DH team | 170 | 179 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 531 | |
8th | 383/535 | Juan BELTRAN | SynDHrome | 155 | 175 | - | - | - | - | 173 | - | - | - | 503 | 503 | |
9th | 1274 | Jake WRIGHT | tmgzr | - | - | - | - | 200 | - | 190 | - | - | - | 390 | 390 | |
10th | 527 | Marcus JARL | - | 182 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | 368 | 368 | ||
11th | 270 | Daniel GALBRAITH | MOODOCK FACTORY RACING | 181 | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | 363 | 363 | |
12th | 543 | Christopher PASS | Crazy Chain | - | - | 173 | - | 170 | - | - | - | - | - | 343 | 343 | |
13th | 845 | Donathan WILLIAMS | R.A.C. gravity | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | 210 | 210 | |
14th | 594 | Derrick HANNON | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | ||
15th | 562 | Étienne ROLLAND | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | ||
16th | 799 | Josh MARONEY | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 200 | ||
17th | 296 | Terry GAGNON | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | ||
18th | 1424 | Cor CARELSEN | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | 194 | 194 | ||
19th | 617 | Kris MORRISSETTE | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
20th | 588 | Ryan HALL (east) | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
21st | 702 | Jean-Francois PHANEUF | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | ||
22nd | 776 | Renato RAINMONDI | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | 186 | 186 | ||
23rd | 839 | Josh KRAWCHYK | Highline Gravity Racing | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | 186 | 186 | |
24th | 592 | Robbe SMITH | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | 186 | 186 | ||
25th | 341 | Jader SANDY | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | ||
26th | 259 | Luke GEORGIAN | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | ||
27th | 634 | Jacob ROY (40+) | - | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
28th | 1029 | Craig RILEY | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | ||
29th | 356 | Matthew WARR | MBD Racing | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | 171 | 171 | |
30th | 778 | Chris GABELLO | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 | 169 | ||
31st | 286 | Hector CEDILLO | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | ||
32nd | 1025 | Eric STRIETER | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 | ||
